<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jesper Stålheim</title>
	<atom:link href="http://jstal.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jstal.se</link>
	<description>Mot Copacabana beach 2016</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 May 2013 18:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Racemanagement tips for dummies</title>
		<link>http://jstal.se/2013/05/racemanagement-tips-for-dummies/</link>
		<comments>http://jstal.se/2013/05/racemanagement-tips-for-dummies/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 18:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jstal.se/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ja, då var det dags igen. Men jag tänkte vara lite konstruktiv, istället för att bara klaga, i dagens blogginlägg. Jag tänkte jag skulle ge alla tävlingsorganisationer runt om i världen in brilliant idé(jag tar ingen cred för idén btw).</p> <p>Det händer ju titt som tätt på regattor att det drar ut på tiden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, då var det dags igen. Men jag tänkte vara lite konstruktiv, istället för att bara klaga, i dagens blogginlägg. Jag tänkte jag skulle ge alla tävlingsorganisationer runt om i världen in brilliant idé(jag tar ingen cred för idén btw).</p>
<p>Det händer ju titt som tätt på regattor att det drar ut på tiden när man är ute på vattnet pga en massa olika anledningar som att seglingsledningen är långsamma, vinden spelar oss ett spratt eller att fältet är för ivriga och det blir en massa omstarter.<br />
De finns nog inga seglare som tycker det är speciellt roligt att vänta varken på land eller på vattnet, därför tycker vi det vore en utmärkt idé att ha ett tidsfönster på 4a timmar där alla dagens race ska genomföras. Så om starten ska gå kl 13 ska sista racet vara klart till kl 17. Under den tiden bör även en långsam seglingsledning hinna med två 60 min race alt 3 kortare race.</p>
<p>Ytterligare tidsbesparande åtgärder:</p>
<ul>Använd svartflagg från början</ul>
<ul>Alltid separat start och målfartyg</ul>
<ul>Om möjligt, kryss-läns bana</ul>
<ul>Eventuellt ha tre kryssmärken i olika färger som i Matchrace så vi slippar AP för att det vrider ett par grader</ul>
<p>Det seglingsledningar måste förstå är att det inte är antalet genomförda race som avgör om det varit en lyckad regatta utan hur nöjda seglarna är. Det ska vara roligt!</p>
<p>J</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jstal.se/2013/05/racemanagement-tips-for-dummies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anger Management</title>
		<link>http://jstal.se/2013/04/anger-management/</link>
		<comments>http://jstal.se/2013/04/anger-management/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 16:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jstal.se/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nä, nu ska jag raljera lite över ett, för tillfället, ganska aktuellt ämne. Ämnet i fråga är såklart regel 42 och domarnas bedömning av denna. Det är ganska givet att nivån på bedömmningen kommer att variera mellan olika domare då det ju är en högst subjektiv bedömning av vad som är korrekt och inte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nä, nu ska jag raljera lite över ett, för tillfället, ganska aktuellt ämne. Ämnet i fråga är såklart regel 42 och domarnas bedömning av denna. Det är ganska givet att nivån på bedömmningen kommer att variera mellan olika domare då det ju är en högst subjektiv bedömning av vad som är korrekt och inte. Det är något man som seglare ofta anpassar sig till efter första dagen på regattan, då domarna brukar sätta standarden för regattan. Då har man en nivå att hålla sig till och allt är fint. Det där med att domarna ska sätta standarden under första racet är ju visserligen ganska idiotiskt, men om man orkar leta igenom gamla regel 42 protokoll från diverse regattor är det nog ganska tydligt. Under OS delades tex 8 gulflagg av totalt knappt 30 ut under första racet. Så har du lite otur, som tex Rasmus under OS, och får din första gulflagg av en domare som vill sätta standarden för regattan så har du helt plötsligt det underbara läget att ett litet misstag, en liten pump, vrickning, ett fall i båten eller whatever som en domare kan ge dig en gulflagg för kommer att kosta dig en disk. En disk, ett rätt hårt straff kan jag tycka. </p>
<p>Under Palma blåste det rätt mycket de första dagarna så speciellt många gulflaggor delades inte ut. Men under resten av kval och final seglingarna var nivån ganska fritaglig men förmodligen rätt jämn. </p>
<p>Under ett av medaljracen i Palma förra veckan lyckades jag med konststycket att dra på mig tre gulflaggor(du kan få hur många som helst under medaljracen..) på samma läns. Det fick mig att bli ganska sur och skrikig vilket resulterade i en svartflagg(=disk). Det var ju inte så bra såklart och även om jag inte ville det för stunden så bad jag faktiskt om ursäkt för att ha skrikit både det ena och det andra till domaren.</p>
<p>Domaren är faktiskt en av de bättre domarna och har varit chefsdomare för ISAF fram till typ 2008. Han har rätt bra nivå med andra ord. Problemet var att han inte hade varit på laserbanan under hela veckan, och nivån han höll var betydligt hårdare än den de andra domarna höll. Och det är just det som är problemet med regel 42, att nivån varierar så mycket mellan olika domare. Så om de ska fortsätta med regel 42 får de åtminstone se till att samma domare håller sig på banan under hela regattan.</p>
<p>Att nivån var olika på domarna visades ju även under medaljracet då den här domaren tyckte att jag hade pumpat för mycket även under första länsen då den andra domarbåten följde mig(som förmodligen tyckte det var ok eftersom han inte flaggade mig&#8230;).</p>
<p>Som förslag på regeländring föreslår jag, fri pumpning precis som alla andra klasser över 6m/s eller vad det nu är för gräns. Alternativt att straffet alltid bara är att göra en 720. </p>
<p>Så nu har jag klagat lite också, varsegod bara att attakera tillbaka om att regeln är glasklar och jag är en sopa/idiot/fuskare som bara sopar/idiotar/fuskar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jstal.se/2013/04/anger-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snart dags</title>
		<link>http://jstal.se/2013/02/snart-dags/</link>
		<comments>http://jstal.se/2013/02/snart-dags/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 17:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jstal.se/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jag börjar bli sugen på att komma iväg och få träna igen. Enligt planen åker vi till garda här i slutet på februari. Planen från början var egentligen att vi skulle träna på Palma, men när Scheidt kontaktade oss ändrades planen. Det är ju såklart toppen att träna med Scheidt, men Garda kan vara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag börjar bli sugen på att komma iväg och få träna igen. Enligt planen åker vi till garda här i slutet på februari. Planen från början var egentligen att vi skulle träna på Palma, men när Scheidt kontaktade oss ändrades planen. Det är ju såklart toppen att träna med Scheidt, men Garda kan vara ganska kallt i Mars. Så kallt att längd VM går ca 10 mil därifrån i Val di Fiemme..<br />
Så jag tänkte att jag skulle aklimatisera mig lite till väntade temperaturer så jag tog en cykeltur idag. Så här tre timmar senare börjar jag få upp värmen..</p>
<p>Sailinganarchy.com ryktade ju idag lite om att staren är på väg tillbaka. Det vore ju rätt tråkigt att tappa Scheidt till Staren, lite som det vore tråkigt om inte Slingsby kommer tillbaka till lasern. Det är ju mycket roligare att vinna OS guld om man har två tidigare guldmedaljörer brevid sig&#8230;</p>
<p>Fast å andra sidan ser han ju lite väl snabb ut just nu: <a href="http://www.icrj.com.br/vela/resultados/2013/fevereiro/semana_brasileira/laser_standard.htm">resultat</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jstal.se/2013/02/snart-dags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Number of the beast</title>
		<link>http://jstal.se/2013/02/number-of-the-beast/</link>
		<comments>http://jstal.se/2013/02/number-of-the-beast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 21:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jstal.se/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[<p>Som om det inte var nog med att man måste klistra 12 st segelsiffror, 6 st bokstäver och en swesailingteam logga i seglet så måste man numera dessutom ha en flagga i seglet. Den här flaggan, som ska vara av de exakta måtten 567x337mm, får endast köpas av tillverkaren Grapefruit graphics som har sitt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som om det inte var nog med att man måste klistra 12 st segelsiffror, 6 st bokstäver och en swesailingteam logga i seglet så måste man numera dessutom ha en flagga i seglet. Den här flaggan, som ska vara av de exakta måtten 567x337mm, får endast köpas av tillverkaren Grapefruit graphics som har sitt säte i England. En konsekvens av detta monopol är såklart att priset blir en smula högre än vad det annars hade kunnat kosta. Priset blir 15£ + 20% VAT per flagga. Alltså totalt 36£+frakt extra per segel. Så inte nog med att man ska lägga till typ 400kr för alla siffror i seglet, nu ska man pröjsa 450 kr till på en flagga. En ganska rejäl &#8220;extra kostnad&#8221; med tanke på att seglet kostar 5000 från början! Men det är egentligen klistrandet som är det stora problemet. Det är ingen rolig sysselsättning. Ganska tråkig till och med. </p>
<p>Roligare news: Jag köpte en ny båt idag! Jag ska döpa den till &#8220;the number of the beast&#8221;! NR 204 666!</p>
<p>J</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jstal.se/2013/02/number-of-the-beast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervju med SearchMagazine</title>
		<link>http://jstal.se/2013/02/intervju-med-searchmagazine/</link>
		<comments>http://jstal.se/2013/02/intervju-med-searchmagazine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 12:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jstal.se/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[<p>http://www.searchmagazine.se/segling/news/view/2939</p> <p>Jag bjuder på morgonfrisyren och mitt orakade ansikte! </p> <p>J</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.searchmagazine.se/segling/news/view/2939">http://www.searchmagazine.se/segling/news/view/2939</a></p>
<p>Jag bjuder på morgonfrisyren och mitt orakade ansikte! </p>
<p>J</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jstal.se/2013/02/intervju-med-searchmagazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
