<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jesper Stålheim</title>
	<atom:link href="http://jstal.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jstal.se</link>
	<description>Mot OS i London 2012</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:20:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Shopping!</title>
		<link>http://jstal.se/2012/01/shopping/</link>
		<comments>http://jstal.se/2012/01/shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jstal.se/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Bästa köp: Springskor ala 29$ Dyraste köp: Bose-lurar ala 317$ Onödigaste köp: TV-spel Övrigt: T-Shirts, Nike Shorts, Nike skärm, strumpor, kompressions strumpor osv</p> <p>J</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-wu40G8vevxM/TyfneCs5ZiI/AAAAAAAAARo/y6ma2j47uYc/s640/DSC_0068.JPG" alt="" /></p>
<p>Bästa köp: Springskor ala 29$<br />
Dyraste köp: Bose-lurar ala 317$<br />
Onödigaste köp: TV-spel<br />
Övrigt: T-Shirts, Nike Shorts, Nike skärm, strumpor, kompressions strumpor osv</p>
<p>J</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jstal.se/2012/01/shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förklaringar och bortförklaringar, Miami OCR</title>
		<link>http://jstal.se/2012/01/forklaringar-och-bortforklaringar-miami-ocr/</link>
		<comments>http://jstal.se/2012/01/forklaringar-och-bortforklaringar-miami-ocr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jstal.se/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[<p>Så här efter en världscup, när man precis har kommit hem och kämpar för att hålla sig vaken, kan det vara läga att göra en utvärdering. Ungefär som alla regattor på senare delen av 2011 så började regattan väldigt bra för min del. Jag gjorde min klart bästa kvalserie på en regatta någonsin, med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så här efter en världscup, när man precis har kommit hem och kämpar för att hålla sig vaken, kan det vara läga att göra en utvärdering. Ungefär som alla regattor på senare delen av 2011 så började regattan väldigt bra för min del. Jag gjorde min klart bästa kvalserie på en regatta någonsin, med en 8e plats som sämsta placering och drop. Tror min serie var ungefär, 2,3,2,8,2,7 efter kvalet.<br />
Första dagarnas segling kantades av mycket sjögräs och mycket vänstertryck. Med andra ord bara att starta, stå på och vänta på ett bra läge att gå in i banan igen. Seglingen blev ganska enkel då stor del av fältet gick vänster, och då jag hade bra fart kom jag runt kryssmärket i bra läge i de flesta race.<br />
Men sen hände det något, när finalen började, jag missade lite på första kryssarna och lyckades inte riktigt ta mig upp igenom fältet. Det är iof OK att missa på första kryssen ibland, men då vill det till att man tar sig upp genom fältet på andra ställen. Vid sista racet låg jag dessutom i ett läge där jag i vanliga fall brukar ta mig över fältet och &#8220;safe:a&#8221; fältet. Men jag kunde bara inte komma över, kunde inte riktigt driva på som jag brukar. Sen kom undanvindarna som jag tappade på. Seglade riktigt dåligt på många undanvindar faktiskt. Något vi började prata om mitt under regattan vilket, jag tror, i sin tur komplicerade saker ännu mer. Det känns lite som att min inställning droppade efter kvalet. Vilket jag tror i sin tur hade med att jag nog var sjuk under dag 3 då jag kände mig lätt förkyld och däckade direkt efter seglingen. Jag blir faktiskt rätt sur varje gång jag känner mig förkyld, vilket tydligt märks på mig, sägs det!</p>
<p>Vidare så hade jag ett två ganska liknande situationer under regattan där en inträffade i medalracet och den andra i ett av de andra finalracen. En situation där jag efter start splittar onödigt mycket från fältet utan att egentligen ha en bra anledning. Båda gångerna blev dessutom resultatet att jag hamnade onödigt långt efter. Man ska visserligen segla på vad man tror, men om hela fältet seglar åt andra hållet och man inte kan se något kan det ju vara en idé att följa med fältet. Pucko!</p>
<p>Annars finns det inte så mycket att säga om medaljracet. Hamnade som sagt lite för långt efter. Blev därefter lite chans segling, vilket inte fungerar så ofta. Jag och rasse hade en fight om sista platsen vilket jag såg ut att förlora tills rasse fick en gulflagg för att ha kommit för snabbt ur sista gippen i 1 m/s. Det är ju praktiskt taget omöjligt att inte komma snabbare ur än in i det vädret&#8230; :)</p>
<p>J</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jstal.se/2012/01/forklaringar-och-bortforklaringar-miami-ocr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dåligt medaljrace</title>
		<link>http://jstal.se/2012/01/daligt-medaljrace/</link>
		<comments>http://jstal.se/2012/01/daligt-medaljrace/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 21:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jstal.se/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[<p>Riktigt dåligt idag, valde fel på första kryssen och halkade efter. 9e i mål och totalt. Inte vad jag hade hoppats.</p> <p>Bra start på regattan men ett sämre avslut. Nu ska jag till gymmet och dränka mina sorger&#8230;</p> <p>J</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riktigt dåligt idag, valde fel på första kryssen och halkade efter. 9e i mål och totalt. Inte vad jag hade hoppats.</p>
<p>Bra start på regattan men ett sämre avslut. Nu ska jag till gymmet och dränka mina sorger&#8230;</p>
<p>J</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jstal.se/2012/01/daligt-medaljrace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 inför medalrace</title>
		<link>http://jstal.se/2012/01/6-infor-medalrace/</link>
		<comments>http://jstal.se/2012/01/6-infor-medalrace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jstal.se/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sista final dagen blev entung dag. Var inte riktigt med varken i huvudet eller kroppen. Hade bra lägen i båda racen men klarade inte av att förvalta dem på ett bra sätt. Drog in en 16 och en 12a vilket gör att jag tappar till en 6e plats. Imorgon är det medaljrace där jag, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sista final dagen blev entung dag. Var inte riktigt med varken i huvudet eller kroppen. Hade bra lägen i båda racen men klarade inte av att förvalta dem på ett bra sätt. Drog in en 16 och en 12a vilket gör att jag tappar till en 6e plats.<br />
Imorgon är det medaljrace där jag, om allt går bra, kan bli trea. Om det går lite sämre kan jag säkert tappa till typ 10.<br />
Bruno och goodie slåss om guldet. Bruno spikade alla final racen med typ 100m. Imponerande!</p>
<p>J</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jstal.se/2012/01/6-infor-medalrace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fyra efter fyra dagar&#8230;</title>
		<link>http://jstal.se/2012/01/fyra-efter-fyra-dagar/</link>
		<comments>http://jstal.se/2012/01/fyra-efter-fyra-dagar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jstal.se/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[<p>Första final dagen idag. Lite mer högervriden och lite starkare vind, annars påminde dagen rätt mycket om de tidigre. Började med en grym start och ett bra race där jag ledde vid första kryssmärke men tappade ner till en fjärde plats efter första länsen. Länsarna var något som fungerade mindre bra idag tyvärr. Riktigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Första final dagen idag. Lite mer högervriden och lite starkare vind, annars påminde dagen rätt mycket om de tidigre. Började med en grym start och ett bra race där jag ledde vid första kryssmärke men tappade ner till en fjärde plats efter första länsen. Länsarna var något som fungerade mindre bra idag tyvärr. Riktigt ojämn känsla i båten. Något att jobba vidare med.<br />
Seglade upp mig lite på andra kryssen och tog mig i mål på andra plats. Bra start på finalen.</p>
<p>Sämre start och första kryss i andra. Startade i mitten och blev rullad både från lä och lovart. Häxjakt ut på vänsterkanten gjorde att jag rundade runt 25. Seglade upp mig under andra varvet och låg runt 16 vid kryssmärket. Ytterligare en dålig läns gjore ju dock att jag föll tillbaka en massa. Fortsatt bra med totalt dock. Nya tag imorgon.</p>
<p>J</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jstal.se/2012/01/fyra-efter-fyra-dagar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

