<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jesper Stålheim</title>
	<atom:link href="http://jstal.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jstal.se</link>
	<description>Mot OS i London 2012</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:29:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Spanien vs Tyskland</title>
		<link>http://jstal.se/2012/05/spanien-vs-tyskland/</link>
		<comments>http://jstal.se/2012/05/spanien-vs-tyskland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jstal.se/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[<p>470VM: Live tracking, twitter och resultat snabbt upp på nätet. Finnjolle VM: Live tracking, twitter och resultat snabbt upp på nätet. Laser/Laser R VM: Senaste twittringen för ganska länge sedan: NRV_Segeln First race for the Women&#8217;s Radial event was off to a good start, sunshine and winds between 8 and 12 knots.</p> <p>Vad hände [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>470VM: Live tracking, twitter och resultat snabbt upp på nätet. Finnjolle VM: Live tracking, twitter och resultat snabbt upp på nätet.<br />
Laser/Laser R VM:<br />
Senaste twittringen för ganska länge sedan:<br />
NRV_Segeln First race for the Women&#8217;s Radial event was off to a good start, sunshine and winds between 8 and 12 knots.</p>
<p>Vad hände sen? Resultat? Hur svårt kan det vara, jag skulle ju kunna göra det bättre under tiden jag seglar! Om tom manjana-manjana folket kan klara av det borde ju auchtung-auchtung folket kunna klara det.</p>
<p>J</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jstal.se/2012/05/spanien-vs-tyskland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VM, OS-kval, P3 dokumentär</title>
		<link>http://jstal.se/2012/05/vm-os-kval-p3-dokumentar/</link>
		<comments>http://jstal.se/2012/05/vm-os-kval-p3-dokumentar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jstal.se/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vi körde hem direkt efter vi hade lastat färdigt igår och var framme i Göteborg först kl 0100 ungefär. Övernattade där och körde vidare nu på morgonen. Jag har laddat ner typ alla P3 dokumentär som gjorts de senste åren vilka är sjukt softa att lyssna på när man kör bil. Idag har jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi körde hem direkt efter vi hade lastat färdigt igår och var framme i Göteborg först kl 0100 ungefär. Övernattade där och körde vidare nu på morgonen. Jag har laddat ner typ alla P3 dokumentär som gjorts de senste åren vilka är sjukt softa att lyssna på när man kör bil. Idag har jag lärt mig och det största seriemordet i svensk historia(http://sv.wikipedia.org/wiki/Morden_p%C3%A5_Malm%C3%B6_%C3%96stra_Sjukhus) och hört om Almöbro-katastrofen.</p>
<p>Vi snackade lite om tävlingen i bilen påvägen hem igår(Jag, Emil och Thomas). Det blev ganska tydligt att vi hade lite olika bild över vad vi tyckte var den vinnande strategin under regattan och framför allt de sista dagarna. Ganska intressant att höra deras syn på regattan. Klart blev iaf att i kvalseglingarna och den väldigt lätta vinden som var då spelade starterna otroligt stor roll. Väldigt svårt att komma igen efter att ha gjort bort sig i starten i kvalet. Samtidigt tyckte åtminstonde jag att det var väldigt svårt att förutse vad som skulle hända. Under finalen var det lite mer tryck och lite enklare att hänga med och invänta nästa skift även om man inte var först i starten. Skulle säga att det var väldigt likt baggen segling i finalen även om trycket inte rörde sig lika fort som det brukar göra på baggen.</p>
<p>Starterna är något jag tar med mig som en stark att förbättra punkt i min segling. Det är något man, i princip, aldrig ser tex Slingsby misslyckas med utan han är otroligt stabil i sina starter. Han har det iof ganska enkelt också, alla backar ju typ ur och seglar iväg när han lägger sig i en lucka&#8230;<br />
Det tror jag också kan hjälpa mig att bli lite stabilare i min segling, vilket såklart behövs. Jag vet att jag kan vara bland de absolut bästa i alla förhållanden och längtar efter att få till en riktig fullträff på en hel regatta.<br />
Samtidigt tar jag med mig något som Björn Borg sa, och Ash skrev på sin blogg;  <em>Bjorn Borg said it best “persistence is one of my best points, I never give up in a match and no matter how down i am i fight till the last ball”.</em></p>
<p>OS-kvalet lär ju gå vidare över Sail for gold i Weymouth också då samtliga fyra har gjort liknande resultat det senaste året. Vi vill få det till att först i mål i Weymouth får åka. Det hade satt oss under press vilket hade varit ett bra genrep inför OS. Men, i landet lagom jobbar vi nog inte riktigt så.. :)</p>
<p>J</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jstal.se/2012/05/vm-os-kval-p3-dokumentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12a på VM!</title>
		<link>http://jstal.se/2012/05/12a-pa-vm/</link>
		<comments>http://jstal.se/2012/05/12a-pa-vm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jstal.se/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sista dagen idag. Bra idag med, 13,8. Blåste bra idag, inte riktigt lika skiftigt som tidigare dagar. Kul! Slutade på 12e plats på VMet vilket såklart är väldigt bra efter min kvalserie, om än inte riktigt vad jag hade tänkt. Dock bättre än förra året så jag får väl vara lite nöjd iaf. </p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sista dagen idag. Bra idag med, 13,8. Blåste bra idag, inte riktigt lika skiftigt som tidigare dagar. Kul! Slutade på 12e plats på VMet vilket såklart är väldigt bra efter min kvalserie, om än inte riktigt vad jag hade tänkt. Dock bättre än förra året så jag får väl vara lite nöjd iaf. </p>
<p>Sitter i bilen påväg hem nu, är mitt i Danmark. Långt kvar hem&#8230; </p>
<p>J</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jstal.se/2012/05/12a-pa-vm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final dag 2!</title>
		<link>http://jstal.se/2012/05/final-dag-2/</link>
		<comments>http://jstal.se/2012/05/final-dag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jstal.se/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[<p>I princip samma förhållanden idag som igår. Seglade toppen idag också, 4, 19. Startade i mitten av linjen på första racet och gjorde en bra start. Lä båtarna kunde dock krossa före ganska snart men jag kom bra in i skiften och kom runt kryssmärket i bra position. I resten av racet tog jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I princip samma förhållanden idag som igår. Seglade toppen idag också, 4, 19. Startade i mitten av linjen på första racet och gjorde en bra start. Lä båtarna kunde dock krossa före ganska snart men jag kom bra in i skiften och kom runt kryssmärket i bra position. I resten av racet tog jag några båtar per banben och blev 4a i mål.<br />
Till andra racet hade vi fått lite mer tryck och vi fick hänga(ibland iaf&#8230;)! Gjorde en rätt dålig start nere i lä och samtidigt som vinden skruvade höger fick jag inte något bra läge att gå in i banan utan hamnade långt ute på vänstern. Kom runt kryssmärket runt 35. På första länsen fick jag en toppen by och seglade upp mig typ 10 platser. På andra kryssen valde jag ett mer centralt spår än stor del av fältet som dunkade höger. Seglade om ett par båtar där också! Var 19e i mål vilket är bra i finalen!</p>
<p>J</p>
<p>J</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jstal.se/2012/05/final-dag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medgång!</title>
		<link>http://jstal.se/2012/05/medgang/</link>
		<comments>http://jstal.se/2012/05/medgang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jstal.se/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[<p>Idag var jag faktiskt duktig/hade tur för jag kom undan med två bra. Kunde ha blivit riktigt bra, men bra får duga i de här förhållandena. Vi fick hänga lite på sista racet iaf, nice!</p> <p>Var 14 i första efter att ha tappat från 5 vid sista kryssmärket, tappade bla 4a båtar på sista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag var jag faktiskt duktig/hade tur för jag kom undan med två bra. Kunde ha blivit riktigt bra, men bra får duga i de här förhållandena. Vi fick hänga lite på sista racet iaf, nice!</p>
<p>Var 14 i första efter att ha tappat från 5 vid sista kryssmärket, tappade bla 4a båtar på sista kryssen&#8230; Var 2a i andra.</p>
<p>J</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jstal.se/2012/05/medgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

